<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medipan &amp; GA Generic Assays</title>
	<atom:link href="https://www.medipan.de/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.medipan.de/de/</link>
	<description>Your reliable partner in autoimmune diagnostics</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 09:21:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2025/03/cropped-favicon-2-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Medipan &amp; GA Generic Assays</title>
	<link>https://www.medipan.de/de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2026-06/ WHX Lagos</title>
		<link>https://www.medipan.de/de/2026-06-whx-lagos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Augustina Bertram]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:27:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demnächst]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medipan.de/2026-06-whx-lagos/</guid>

					<description><![CDATA[<p> <img width="300" height="150" src="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/05/WHX-NR-300x150.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/05/WHX-NR-300x150.png 300w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/05/WHX-NR-1024x512.png 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> World Health Expo Lagos 2026 &#124; 2-4 Juni 2026 &#124; Landmark Centre &#124; Lagos, Nigeria World Health Expo Lagos 2026 – ehemals Medic West Africa Wir freuen uns, unsere Teilnahme an der World Health Expo (WHX) Lagos hervorzuheben, die vom 2. bis 4. Juni in Lagos stattfindet. Diese führende Veranstaltung der Gesundheitsbranche in Westafrika bringt [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.medipan.de/de/2026-06-whx-lagos/">2026-06/ WHX Lagos</a> appeared first on <a href="https://www.medipan.de/de/">Medipan &amp; GA Generic Assays</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026-05 /Medipan &#038; GA Generic Assays auf dem  15. Kongress für Autoimmunität</title>
		<link>https://www.medipan.de/de/2026-05-medipan-ga-generic-assays-auf-dem-15-kongress-fuer-autoimmunity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Augustina Bertram]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 11:44:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medipan.de/?p=106386</guid>

					<description><![CDATA[<p> <img width="300" height="168" src="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/02/Design-ohne-Titel-1-300x168.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Official event banner for the 15th International Congress on Autoimmunity 2026. The graphic combines purple branding elements with a panoramic photograph of Prague&#039;s Old Town and St. Vitus Cathedral." decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/02/Design-ohne-Titel-1-300x168.png 300w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/02/Design-ohne-Titel-1.png 768w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 14. &#8211; 17. Mai 2026 &#124; Prague Congress Center &#124; Prag, Tschechien Besuchen Sie uns auf dem 15. Internationalen Kongress für Autoimmunität in Prag Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass Medipan GmbH und GA Generic Assays GmbH am 15. Internationalen Kongress für Autoimmunität teilnehmen werden, der vom 14. bis 17. Mai 2026 in Prag, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.medipan.de/de/2026-05-medipan-ga-generic-assays-auf-dem-15-kongress-fuer-autoimmunity/">2026-05 /Medipan &amp; GA Generic Assays auf dem  15. Kongress für Autoimmunität</a> appeared first on <a href="https://www.medipan.de/de/">Medipan &amp; GA Generic Assays</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serologische Biomarker bei der primären sklerosierenden Cholangitis (PSC): Schwerpunkt auf Anti-GP2-IgA</title>
		<link>https://www.medipan.de/de/serological-biomarkers-in-psc-schwerpunkt-auf-anti-gp2-iga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Stefano Frasca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 07:34:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produktneuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medipan.de/serological-biomarkers-in-psc-focus-on-anti-gp2-iga/</guid>

					<description><![CDATA[<p> <img width="300" height="158" src="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/03/AdobeStock_1248714755-scaled-e1773989015794-300x158.jpeg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="A medical professional in a white lab coat with a stethoscope, using a silver pen to point at a detailed anatomical model of the human liver and gallbladder." decoding="async" srcset="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/03/AdobeStock_1248714755-scaled-e1773989015794-300x158.jpeg 300w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/03/AdobeStock_1248714755-scaled-e1773989015794-1024x538.jpeg 1024w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/03/AdobeStock_1248714755-scaled-e1773989015794-768x403.jpeg 768w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/03/AdobeStock_1248714755-scaled-e1773989015794-1536x806.jpeg 1536w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/03/AdobeStock_1248714755-scaled-e1773989015794-2048x1075.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> Die primär sklerosierende Cholangitis (PSC) ist eine chronische, fortschreitende Entzündungskrankheit, die die Gallengänge befällt und häufig zu Fibrose, Leberzirrhose und schließlich zu Leberversagen führt. Die PSC ist zudem mit einem erhöhten Risiko für bösartige Erkrankungen des Gallen- und Leberbereichs verbunden, insbesondere für das Cholangiokarzinom. Trotz erheblicher Forschungsanstrengungen ist die PSC nach wie vor schwer zu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.medipan.de/de/serological-biomarkers-in-psc-schwerpunkt-auf-anti-gp2-iga/">Serologische Biomarker bei der primären sklerosierenden Cholangitis (PSC): Schwerpunkt auf Anti-GP2-IgA</a> appeared first on <a href="https://www.medipan.de/de/">Medipan &amp; GA Generic Assays</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Variabilität bei diagnostischen Testergebnissen</title>
		<link>https://www.medipan.de/de/variabilitaet-bei-diagnostischen-testergebnissen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Augustina Bertram]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 13:32:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produktneuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[All News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medipan.de/variability-in-diagnostic-test-results/</guid>

					<description><![CDATA[<p> <img width="300" height="178" src="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/03/AdobeStock_685703621-scaled-e1773152071145-300x178.jpeg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Two female scientists work in a modern equipped computer laboratory a" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/03/AdobeStock_685703621-scaled-e1773152071145-300x178.jpeg 300w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/03/AdobeStock_685703621-scaled-e1773152071145-1024x609.jpeg 1024w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/03/AdobeStock_685703621-scaled-e1773152071145-768x457.jpeg 768w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/03/AdobeStock_685703621-scaled-e1773152071145-1536x914.jpeg 1536w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/03/AdobeStock_685703621-scaled-e1773152071145-2048x1218.jpeg 2048w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /> Normale analytische Schwankungen verstehen Bei diagnostischen Tests ist es nicht ungewöhnlich, dass bei wiederholter Messung derselben Probe geringfügige Unterschiede festgestellt werden. Solche Schwankungen sind zu erwarten und spiegeln die inhärenten Eigenschaften des Assays wider, selbst unter gut kontrollierten Laborbedingungen. Diagnostische Assays basieren auf komplexen biologischen, chemischen und technischen Prozessen. Jeder Schritt bringt ein gewisses Maß [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.medipan.de/de/variabilitaet-bei-diagnostischen-testergebnissen/">Variabilität bei diagnostischen Testergebnissen</a> appeared first on <a href="https://www.medipan.de/de/">Medipan &amp; GA Generic Assays</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/03/AdobeStock_366259336.mp4" length="1506974" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>2026-05/ 11. Dresdner Liquorsymposium</title>
		<link>https://www.medipan.de/de/11th-dresden-liquor-symposium/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Augustina Bertram]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 12:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medipan.de/?p=106408</guid>

					<description><![CDATA[<p> <img width="300" height="154" src="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/02/11.-Dresdner-Liquorsymposium-e1771327597566-300x154.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Werbebanner für das 11. Dresdner Liquorsymposium, das am 9. Mai 2026 stattfindet. Das zentrale Bild zeigt ein Laborergebnis einer „Liquor-Isofokussierung“ (Untersuchung der Gehirnrückenmarksflüssigkeit) mit blau gefärbten Proteinbanden auf einem Gel. Das Banner enthält die Logos von labopart, Medipan und GA Generic Assays" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/02/11.-Dresdner-Liquorsymposium-e1771327597566-300x154.png 300w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/02/11.-Dresdner-Liquorsymposium-e1771327597566-1024x527.png 1024w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/02/11.-Dresdner-Liquorsymposium-e1771327597566-768x395.png 768w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/02/11.-Dresdner-Liquorsymposium-e1771327597566.png 1366w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 09. Mai 2026 &#124; Dorint Hotel Dresden &#124; Dresden Spannende Neuigkeiten vom 11. Dresdner Liquorsymposium Am 9. Mai 2026 werden führende Expertinnen und Experten aus ganz Deutschland und darüber hinaus im Dorint Hotel Dresden zum 11. Dresdner Liquorsymposium zusammenkommen eine der wichtigsten Veranstaltungen für die neuesten Entwicklungen in der Liquordiagnostik. Das Symposium hat sich als [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.medipan.de/de/11th-dresden-liquor-symposium/">2026-05/ 11. Dresdner Liquorsymposium</a> appeared first on <a href="https://www.medipan.de/de/">Medipan &amp; GA Generic Assays</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-basierte Interpretation der ANA-HEp-2-IFA: Klinische Validierung in der Routinediagnostik</title>
		<link>https://www.medipan.de/de/ki-basierte-interpretation-der-ana-hep-2-ifa-klinische-validierung-in-der-routinediagnostik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Stefano Frasca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 08:48:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produktneuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medipan.de/?p=106717</guid>

					<description><![CDATA[<p> <img width="300" height="159" src="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/02/akironNEOinlab-e1772002787969-300x159.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="A modern laboratory setting featuring two scientists in the background wearing white lab coats and looking at a tablet. In the foreground sits the &quot;akiron® NEO&quot; analyzer with an integrated screen displaying an immunofluorescence image (bright green dots on a black background). Pipettes, a barcode scanner, and a microscope are also visible on the lab bench." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/02/akironNEOinlab-e1772002787969-300x159.png 300w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/02/akironNEOinlab-e1772002787969-1024x541.png 1024w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/02/akironNEOinlab-e1772002787969-768x406.png 768w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/02/akironNEOinlab-e1772002787969.png 1184w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /> Der Nachweis antinukleärer Antikörper (ANA) mittels indirekter Immunfluoreszenz (IFA) auf HEp-2-Zellen gilt weiterhin als Goldstandard-Screeningverfahren für systemische autoimmune rheumatische Erkrankungen (SARD), einschließlich systemischem Lupus erythematodes, systemischer Sklerose und Sjögren-Syndrom. Die manuelle Interpretation von ANA-HEp-2-IFA-Mustern ist jedoch zeitaufwendig, untersucherabhängig und unterliegt einer erheblichen Inter-Observer-Variabilität. Dieses Bild zeigt ein Laborgerät, den akiron® NEO, auf einer sauberen Arbeitsfläche. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.medipan.de/de/ki-basierte-interpretation-der-ana-hep-2-ifa-klinische-validierung-in-der-routinediagnostik/">KI-basierte Interpretation der ANA-HEp-2-IFA: Klinische Validierung in der Routinediagnostik</a> appeared first on <a href="https://www.medipan.de/de/">Medipan &amp; GA Generic Assays</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wir feiern 8 Jahre Exzellenz in der CAP-Umfrage zu antinukleären Antikörpern (ANA)!</title>
		<link>https://www.medipan.de/de/antinukleare-antikoerper-ana-umfrage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Stefano Frasca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 14:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produktneuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[CAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medipan.de/celebrating-cap-antinuclear-ntibody-ana-survey/</guid>

					<description><![CDATA[<p> <img width="300" height="169" src="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2024/02/CAoAP-300x169.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="A &quot;Certificate of Participation&quot; from the College of American Pathologists (CAP) issued to Medipan GmbH. The certificate recognizes participation in proficiency testing or anatomic pathology education programs for the 2025 program year. It includes CAP number 8110610-01 and signatures from Bobbi S. Pritt and Donald S. Karcher. The Medipan logo is displayed in the top right corner." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2024/02/CAoAP-300x169.png 300w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2024/02/CAoAP-1024x576.png 1024w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2024/02/CAoAP.png 1366w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /> Wir feiern 8 Jahre Exzellenz in der CAP-ANA-Umfrage Wir sind stolz, einen wichtigen Meilenstein auf unserem Qualitätsweg bekannt zu geben: Acht aufeinanderfolgende Jahre erfolgreicher Teilnahme an der Umfrage zu antinukleären Antikörpern (ANA), organisiert vom College of American Pathologists (CAP). Acht Jahre Engagement für Qualität Seit acht Jahren haben unser Labor und unsere diagnostischen Produkte kontinuierlich [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.medipan.de/de/antinukleare-antikoerper-ana-umfrage/">Wir feiern 8 Jahre Exzellenz in der CAP-Umfrage zu antinukleären Antikörpern (ANA)!</a> appeared first on <a href="https://www.medipan.de/de/">Medipan &amp; GA Generic Assays</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026-04 /Medipan &#038; GA Generic Assays auf dem BDRh Kongress 2026 in Berlin</title>
		<link>https://www.medipan.de/de/2026-04-bdrh-kongress-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Augustina Bertram]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medipan.de/2026-02-medipan-at-the-bdrh-congress-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p> <img width="300" height="163" src="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/02/BDRhde-1-e1770903617391-300x163.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Promotional banner for the 21st Congress of the Professional Association of German Rheumatologists (BDRh), taking place April 24–25, 2026, at the Estrel Berlin. The red and orange design features the BDRh and Medipan/Generic Assays logos, the motto &quot;Sharing knowledge - securing the future,&quot; and a circular photo of the Estrel Hotel" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/02/BDRhde-1-e1770903617391-300x163.png 300w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/02/BDRhde-1-e1770903617391-1024x555.png 1024w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/02/BDRhde-1-e1770903617391-768x416.png 768w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/02/BDRhde-1-e1770903617391.png 1366w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 24.–25. April 2026&#124; 21. Jahreskongress des Berufsverbandes Deutscher Rheumatologen&#124; 24.-25. April 2026, Estrel Berlin Am 24. und 25. April 2026 findet der 21. Jahreskongress des Berufsverbandes Deutscher Rheumatologen e. V. (BDRh) erstmals im Estrel Berlin statt. Unter dem Leitmotiv „Wissen teilen – Zukunft sichern“ bringt der Kongress Rheumatolog:innen, medizinische Fachangestellte, rheumatologische Fachassistenzen sowie Partner aus [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.medipan.de/de/2026-04-bdrh-kongress-2026/">2026-04 /Medipan &amp; GA Generic Assays auf dem BDRh Kongress 2026 in Berlin</a> appeared first on <a href="https://www.medipan.de/de/">Medipan &amp; GA Generic Assays</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anti–Faktor-H-Autoantikörper und ELISA-Testung: Optimierung der Diagnostik beim atypischen hämolytisch-urämischen Syndrom (aHUS)</title>
		<link>https://www.medipan.de/de/anti-factor-h-autoantibodies-and-elisa-testing-optimizing-diagnosis-in-atypical-hemolytic-uremic-syndrome-ahus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Stefano Frasca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 07:21:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produktneuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medipan.de/anti-factor-h-autoantibodies-and-elisa-testing-optimizing-diagnosis-in-atypical-hemolytic-uremic-syndrome-ahus/</guid>

					<description><![CDATA[<p> <img width="300" height="200" src="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2023/10/MTP-Labrorant_AdobeStock_299915758-1-300x200.jpeg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Pipetting on enzyme-immunoassay (ELISA) microplate at Medipan and GA Generic Assays Lab." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2023/10/MTP-Labrorant_AdobeStock_299915758-1-300x200.jpeg 300w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2023/10/MTP-Labrorant_AdobeStock_299915758-1-1024x683.jpeg 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /> Das atypische hämolytisch-urämische Syndrom (aHUS), auch als komplementvermittelte thrombotische Mikroangiopathie (CM-TMA) bezeichnet, ist eine seltene, jedoch lebensbedrohliche Erkrankung, die durch eine Dysregulation des alternativen Komplementwegs verursacht wird. Unter den bekannten Ätiologien spielen Autoantikörper gegen den Komplementfaktor H (Anti-Faktor-H-Autoantikörper) eine entscheidende Rolle und sind für etwa 10 % der Fälle verantwortlich. Der zuverlässige labordiagnostische Nachweis dieser [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.medipan.de/de/anti-factor-h-autoantibodies-and-elisa-testing-optimizing-diagnosis-in-atypical-hemolytic-uremic-syndrome-ahus/">Anti–Faktor-H-Autoantikörper und ELISA-Testung: Optimierung der Diagnostik beim atypischen hämolytisch-urämischen Syndrom (aHUS)</a> appeared first on <a href="https://www.medipan.de/de/">Medipan &amp; GA Generic Assays</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cholera und das Guillain-Barré-Syndrom: Wenn Epidemien eine autoimmune Neuropathie auslösen</title>
		<link>https://www.medipan.de/de/cholera-und-das-guillain-barre-syndrom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Stefano Frasca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 09:53:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produktneuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medipan.de/?p=105810</guid>

					<description><![CDATA[<p> <img width="300" height="200" src="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/01/AdobeStock_228173499-300x200.jpeg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Vibrio cholerae bacteria in small intestine, 3D illustration. Bacterium which causes cholera disease and is transmitted by contaminated water" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/01/AdobeStock_228173499-300x200.jpeg 300w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/01/AdobeStock_228173499-1024x683.jpeg 1024w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/01/AdobeStock_228173499-768x512.jpeg 768w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/01/AdobeStock_228173499-1536x1024.jpeg 1536w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/01/AdobeStock_228173499-2048x1365.jpeg 2048w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /> In Regionen, die von wiederkehrenden Choleraausbrüchen betroffen sind, können sich überlappende Infektionskrankheiten der Diagnose postinfektiöser Autoimmunerkrankungen entgegenstellen. Kürzlich haben wir an einer Publikation mitgewirkt, die einen pädiatrischen Fall aus dem Jemen beschreibt und veranschaulicht, wie sich das Guillain-Barré-Syndrom (GBS) im Rahmen eines Choleraausbruchs entwickeln kann. Dabei wird die entscheidende Rolle einer Campylobacter-jejuni-Infektion sowie der Testung [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.medipan.de/de/cholera-und-das-guillain-barre-syndrom/">Cholera und das Guillain-Barré-Syndrom: Wenn Epidemien eine autoimmune Neuropathie auslösen</a> appeared first on <a href="https://www.medipan.de/de/">Medipan &amp; GA Generic Assays</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
