<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medipan &amp; GA Generic Assays</title>
	<atom:link href="https://www.medipan.de/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.medipan.de/de/</link>
	<description>Your reliable partner in autoimmune diagnostics</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 15:09:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2025/03/cropped-favicon-2-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Medipan &amp; GA Generic Assays</title>
	<link>https://www.medipan.de/de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Anti-phospholipid-Antikörper (aPL) als prognostische Marker</title>
		<link>https://www.medipan.de/de/antiphospholipid-antibodies-apl-as-prognostic-markers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Stefano Frasca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 13:46:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produktneuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[All News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medipan.de/antiphospholipid-antibodies-apl-as-prognostic-markers/</guid>

					<description><![CDATA[<p> <img width="300" height="170" src="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2025/03/Blood-clot_AdobeStock_446073656-300x170.jpeg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Blutgerinnsel im Inneren des Gefäßes." decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2025/03/Blood-clot_AdobeStock_446073656-300x170.jpeg 300w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2025/03/Blood-clot_AdobeStock_446073656-1024x580.jpeg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> Während Anti-phospholipid-Antikörper (aPL) traditionell zur Diagnose des Antiphospholipid-Syndroms (APS) oder des systemischen Lupus erythematodes (SLE) herangezogen werden, belegt nun eine im „American Journal of Medicine“ (2026) veröffentlichte 10-jährige Kohortenstudie ihre prognostische Bedeutung. Die Studie zeigt, dass eine aPL-Positivität – unabhängig von APS oder SLE – ein starker Prädiktor für die Langzeitmortalität und erneute Krankenhausaufnahmen ist. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.medipan.de/de/antiphospholipid-antibodies-apl-as-prognostic-markers/">Anti-phospholipid-Antikörper (aPL) als prognostische Marker</a> appeared first on <a href="https://www.medipan.de/de/">Medipan &amp; GA Generic Assays</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026-11 / Medipan &#038; GA Generic Assays auf der MEDICA</title>
		<link>https://www.medipan.de/de/2026-11-medipan-ga-generic-assays-at-medica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Augustina Bertram]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 06:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Demnächst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medipan.de/2026-11-medipan-ga-generic-assays-at-medica/</guid>

					<description><![CDATA[<p> <img width="300" height="150" src="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/06/Medica-titelbild-300x150.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="A promotional banner for the MEDICA trade fair in Düsseldorf, Germany, scheduled for November 16–19, 2026. On the left, a smiling woman in medical attire is pictured. In the center, the text reads, &quot;See you in Düsseldorf, Germany 16–19 Nov. 2026&quot; alongside the MEDICA logo. On the right, there is a graphic illustration of a red DNA-like structure. At the bottom, on a blue background, the text states, &quot;We are a part of it!" decoding="async" srcset="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/06/Medica-titelbild-300x150.png 300w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/06/Medica-titelbild-1024x512.png 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 16.–19. November 2026 &#124; Messe Düsseldorf &#124; Düsseldorf, Deutschland Medipan &#38; GA Generic Assays auf der MEDICA 2026 Medipan und GA Generic Assays freuen sich, ihre Teilnahme an der MEDICA 2026 anzukündigen, einer der weltweit führenden Fachmessen für die Medizin- und Gesundheitsbranche. Vom 16. bis 19. November 2026 wird Düsseldorf erneut zum Treffpunkt für Fachkräfte [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.medipan.de/de/2026-11-medipan-ga-generic-assays-at-medica/">2026-11 / Medipan &amp; GA Generic Assays auf der MEDICA</a> appeared first on <a href="https://www.medipan.de/de/">Medipan &amp; GA Generic Assays</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autoimmunity 2026: Zentrale Innovationen in der Autoimmundiagnostik, KI und Standardisierung</title>
		<link>https://www.medipan.de/de/autoimmunity-congress-2026-key-insights-in-autoimmune-diagnostics-ai-and-standardization/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Stefano Frasca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 09:50:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medipan.de/autoimmunity-congress-2026-key-insights-in-autoimmune-diagnostics-ai-and-standardization/</guid>

					<description><![CDATA[<p> <img width="300" height="150" src="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/06/15.-Autoimmunity-Congress-300x150.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Autoimmunity 2026 Congress insights in autoimmune diagnostics" decoding="async" srcset="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/06/15.-Autoimmunity-Congress-300x150.png 300w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/06/15.-Autoimmunity-Congress-1024x512.png 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> Der Kongress Autoimmunity 2026 in Prag präsentierte bahnbrechende Fortschritte in der Diagnose, Behandlung und Forschung von Autoimmunerkrankungen. Die Erkenntnisse des Kongresses zur Autoimmundiagnostik zeigen zentrale Entwicklungen in den Bereichen Biomarker, KI-gestützte Diagnostik und standardisierte Testmethoden. Für Medipan &#38; GA Generic Assays lag der Fokus insbesondere auf Innovationen, die für die Entwicklung diagnostischer Lösungen der nächsten [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.medipan.de/de/autoimmunity-congress-2026-key-insights-in-autoimmune-diagnostics-ai-and-standardization/">Autoimmunity 2026: Zentrale Innovationen in der Autoimmundiagnostik, KI und Standardisierung</a> appeared first on <a href="https://www.medipan.de/de/">Medipan &amp; GA Generic Assays</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verständnis von Sklerodermie und ihren diagnostischen Tests</title>
		<link>https://www.medipan.de/de/understanding-scleroderma-and-its-diagnostic-tests/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Stefano Frasca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 10:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produktneuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medipan.de/understanding-scleroderma-and-its-diagnostic-tests/</guid>

					<description><![CDATA[<p> <img width="300" height="200" src="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2025/06/AdobeStock_534952333-300x200.jpeg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="This image shows a close-up of a person&#039;s hands with the palms facing up. The skin on the palms appears dry and cracked, with visible peeling and rough patches, especially around the fingers and the center of the palm. The nails are natural and relatively long. The person is wearing dark-colored shorts and a white string bracelet on the wrist. The overall impression suggests that the hands may be experiencing dryness or a skin condition such as eczema or dermatitis.appearance from vitiligo,scleroderma raynaud, medical concept autoimmune disease." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2025/06/AdobeStock_534952333-300x200.jpeg 300w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2025/06/AdobeStock_534952333-1024x683.jpeg 1024w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2025/06/AdobeStock_534952333-768x512.jpeg 768w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2025/06/AdobeStock_534952333-1536x1024.jpeg 1536w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2025/06/AdobeStock_534952333-2048x1365.jpeg 2048w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /> Die frühzeitige Diagnose von Sklerodermie ist entscheidend, um Komplikationen zu vermeiden und die Behandlung zu optimieren. Sklerodermie diagnostische Tests spielen dabei eine zentrale Rolle, da sie helfen, Haut- und Organveränderungen sowie Autoantikörper zuverlässig zu erkennen. Bedeutung der Sklerodermie-Diagnose Juni ist offiziell der Sklerodermie-Aufklärungsmonat, mit dem Höhepunkt am Welt-Sklerodermie-Tag am 29. Juni. Dieser Tag erinnert an [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.medipan.de/de/understanding-scleroderma-and-its-diagnostic-tests/">Verständnis von Sklerodermie und ihren diagnostischen Tests</a> appeared first on <a href="https://www.medipan.de/de/">Medipan &amp; GA Generic Assays</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-basierte Interpretation der ANA-HEp-2-IFA: Klinische Validierung in der Routinediagnostik</title>
		<link>https://www.medipan.de/de/ki-basierte-interpretation-der-ana-hep-2-ifa-klinische-validierung-in-der-routinediagnostik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Stefano Frasca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 08:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produktneuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medipan.de/?p=106717</guid>

					<description><![CDATA[<p> <img width="300" height="159" src="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/02/akironNEOinlab-e1772002787969-300x159.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="A modern laboratory setting featuring two scientists in the background wearing white lab coats and looking at a tablet. In the foreground sits the &quot;akiron® NEO&quot; analyzer with an integrated screen displaying an immunofluorescence image (bright green dots on a black background). Pipettes, a barcode scanner, and a microscope are also visible on the lab bench." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/02/akironNEOinlab-e1772002787969-300x159.png 300w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/02/akironNEOinlab-e1772002787969-1024x541.png 1024w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/02/akironNEOinlab-e1772002787969-768x406.png 768w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/02/akironNEOinlab-e1772002787969.png 1184w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /> Der Nachweis antinukleärer Antikörper (ANA) mittels indirekter Immunfluoreszenz (IFA) auf HEp-2-Zellen gilt weiterhin als Goldstandard-Screeningverfahren für systemische autoimmune rheumatische Erkrankungen (SARD), einschließlich systemischem Lupus erythematodes, systemischer Sklerose und Sjögren-Syndrom. Die manuelle Interpretation von ANA-HEp-2-IFA-Mustern ist jedoch zeitaufwendig, untersucherabhängig und unterliegt einer erheblichen Inter-Observer-Variabilität. Dieses Bild zeigt ein Laborgerät, den akiron® NEO, auf einer sauberen Arbeitsfläche. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.medipan.de/de/ki-basierte-interpretation-der-ana-hep-2-ifa-klinische-validierung-in-der-routinediagnostik/">KI-basierte Interpretation der ANA-HEp-2-IFA: Klinische Validierung in der Routinediagnostik</a> appeared first on <a href="https://www.medipan.de/de/">Medipan &amp; GA Generic Assays</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Team MEGA at the IKK BB Berliner Firmenlauf 2026</title>
		<link>https://www.medipan.de/de/team-mega-at-the-ikk-bb-berliner-firmenlauf-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Augustina Bertram]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 13:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medipan.de/team-mega-at-the-ikk-bb-berliner-firmenlauf-2025/</guid>

					<description><![CDATA[<p> <img width="300" height="150" src="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2025/06/Berliner-Firmenlauf-300x150.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Ziel beim IKK Firmenlauf vor dem Brandenburger Tor" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2025/06/Berliner-Firmenlauf-300x150.jpg 300w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2025/06/Berliner-Firmenlauf-1024x512.jpg 1024w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2025/06/Berliner-Firmenlauf.jpg 1304w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /> Running together. Growing together. Am 20. Mai 2025 verwandelte sich Berlin erneut in eine pulsierende Sportmetropole beim IKK BB Berliner Firmenlauf. Über 20.000 Laufbegeisterte gingen an den Start, und mittendrin war Team MEGA mit 15 motivierten Läuferinnen und Läufern, die gemeinsam die 5 Kilometer lange Strecke bewältigten. Die Route des IKK BB Berliner Firmenlaufs führte [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.medipan.de/de/team-mega-at-the-ikk-bb-berliner-firmenlauf-2025/">Team MEGA at the IKK BB Berliner Firmenlauf 2026</a> appeared first on <a href="https://www.medipan.de/de/">Medipan &amp; GA Generic Assays</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026-06/ WHX Lagos</title>
		<link>https://www.medipan.de/de/2026-06-whx-lagos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Augustina Bertram]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:27:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medipan.de/2026-06-whx-lagos/</guid>

					<description><![CDATA[<p> <img width="300" height="150" src="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/05/WHX-NR-300x150.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="The image displays an announcement a professional graphic announces participation in the WHX in Lagos, Nigeria, taking place from June 2–4, 2026, at the Landmark Centre. The visual features a laboratory scientist wearing a lab coat, safety goggles, and blue nitrile gloves, precisely using a pipette to transfer liquid into a test tube. On the right side, the image displays the logos for Medipan and Generic Assays, alongside First KBZ Nigeria Limited, which will be located at Booth H5.D15." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/05/WHX-NR-300x150.png 300w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/05/WHX-NR-1024x512.png 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /> World Health Expo Lagos 2026 &#124; 2-4 Juni 2026 &#124; Landmark Centre &#124; Lagos, Nigeria World Health Expo Lagos 2026 – ehemals Medic West Africa Wir freuen uns, unsere Teilnahme an der World Health Expo (WHX) Lagos hervorzuheben, die vom 2. bis 4. Juni in Lagos stattfindet. Diese führende Veranstaltung der Gesundheitsbranche in Westafrika bringt [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.medipan.de/de/2026-06-whx-lagos/">2026-06/ WHX Lagos</a> appeared first on <a href="https://www.medipan.de/de/">Medipan &amp; GA Generic Assays</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026-05 /Medipan &#038; GA Generic Assays auf dem  15. Kongress für Autoimmunität</title>
		<link>https://www.medipan.de/de/2026-05-medipan-ga-generic-assays-auf-dem-15-kongress-fuer-autoimmunity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Augustina Bertram]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 11:44:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medipan.de/?p=106386</guid>

					<description><![CDATA[<p> <img width="300" height="168" src="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/02/Design-ohne-Titel-1-300x168.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Official event banner for the 15th International Congress on Autoimmunity 2026. The graphic combines purple branding elements with a panoramic photograph of Prague&#039;s Old Town and St. Vitus Cathedral." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/02/Design-ohne-Titel-1-300x168.png 300w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/02/Design-ohne-Titel-1.png 768w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 14. &#8211; 17. Mai 2026 &#124; Prague Congress Center &#124; Prag, Tschechien Besuchen Sie uns auf dem 15. Internationalen Kongress für Autoimmunität in Prag Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass Medipan GmbH und GA Generic Assays GmbH am 15. Internationalen Kongress für Autoimmunität teilnehmen werden, der vom 14. bis 17. Mai 2026 in Prag, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.medipan.de/de/2026-05-medipan-ga-generic-assays-auf-dem-15-kongress-fuer-autoimmunity/">2026-05 /Medipan &amp; GA Generic Assays auf dem  15. Kongress für Autoimmunität</a> appeared first on <a href="https://www.medipan.de/de/">Medipan &amp; GA Generic Assays</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serologische Biomarker bei der primären sklerosierenden Cholangitis (PSC): Schwerpunkt auf Anti-GP2-IgA</title>
		<link>https://www.medipan.de/de/serological-biomarkers-in-psc-schwerpunkt-auf-anti-gp2-iga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Stefano Frasca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 07:34:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produktneuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medipan.de/serological-biomarkers-in-psc-focus-on-anti-gp2-iga/</guid>

					<description><![CDATA[<p> <img width="300" height="158" src="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/03/AdobeStock_1248714755-scaled-e1773989015794-300x158.jpeg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="A medical professional in a white lab coat with a stethoscope, using a silver pen to point at a detailed anatomical model of the human liver and gallbladder." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/03/AdobeStock_1248714755-scaled-e1773989015794-300x158.jpeg 300w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/03/AdobeStock_1248714755-scaled-e1773989015794-1024x538.jpeg 1024w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/03/AdobeStock_1248714755-scaled-e1773989015794-768x403.jpeg 768w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/03/AdobeStock_1248714755-scaled-e1773989015794-1536x806.jpeg 1536w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/03/AdobeStock_1248714755-scaled-e1773989015794-2048x1075.jpeg 2048w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /> Die primär sklerosierende Cholangitis (PSC) ist eine chronische, fortschreitende Entzündungskrankheit, die die Gallengänge befällt und häufig zu Fibrose, Leberzirrhose und schließlich zu Leberversagen führt. Die PSC ist zudem mit einem erhöhten Risiko für bösartige Erkrankungen des Gallen- und Leberbereichs verbunden, insbesondere für das Cholangiokarzinom. Trotz erheblicher Forschungsanstrengungen ist die PSC nach wie vor schwer zu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.medipan.de/de/serological-biomarkers-in-psc-schwerpunkt-auf-anti-gp2-iga/">Serologische Biomarker bei der primären sklerosierenden Cholangitis (PSC): Schwerpunkt auf Anti-GP2-IgA</a> appeared first on <a href="https://www.medipan.de/de/">Medipan &amp; GA Generic Assays</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Variabilität bei diagnostischen Testergebnissen</title>
		<link>https://www.medipan.de/de/variabilitaet-bei-diagnostischen-testergebnissen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Augustina Bertram]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 13:32:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[All News]]></category>
		<category><![CDATA[Produktneuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medipan.de/variability-in-diagnostic-test-results/</guid>

					<description><![CDATA[<p> <img width="300" height="178" src="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/03/AdobeStock_685703621-scaled-e1773152071145-300x178.jpeg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Two female scientists work in a modern equipped computer laboratory analyzing blood samples and genetic materials using special machines in a modern laboratory." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/03/AdobeStock_685703621-scaled-e1773152071145-300x178.jpeg 300w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/03/AdobeStock_685703621-scaled-e1773152071145-1024x609.jpeg 1024w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/03/AdobeStock_685703621-scaled-e1773152071145-768x457.jpeg 768w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/03/AdobeStock_685703621-scaled-e1773152071145-1536x914.jpeg 1536w, https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/03/AdobeStock_685703621-scaled-e1773152071145-2048x1218.jpeg 2048w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /> Normale analytische Schwankungen verstehen Bei diagnostischen Tests ist es nicht ungewöhnlich, dass bei wiederholter Messung derselben Probe geringfügige Unterschiede festgestellt werden. Solche Schwankungen sind zu erwarten und spiegeln die inhärenten Eigenschaften des Assays wider, selbst unter gut kontrollierten Laborbedingungen. Diagnostische Assays basieren auf komplexen biologischen, chemischen und technischen Prozessen. Jeder Schritt bringt ein gewisses Maß [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.medipan.de/de/variabilitaet-bei-diagnostischen-testergebnissen/">Variabilität bei diagnostischen Testergebnissen</a> appeared first on <a href="https://www.medipan.de/de/">Medipan &amp; GA Generic Assays</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.medipan.de/wp-content/uploads/2026/03/AdobeStock_366259336.mp4" length="1506974" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
