AKLIDES® / akiron® Applikation Immunologie
Gerät
- Motorisiertes Fluoreszenzmikroskop mit 2 Objektiven (10x und 40x)
- Mehrwellen LED-Lichtquelle mit 4 Wellenlängen
- Motorisierter x-y Tisch für 5 Objektträger
- Hochqualitätsgraustufenkamera (2,3 MP)
AKLIDES® Softwaremodule
Bestellnummer | Artikel |
---|---|
3716 | AKLIDES® ANA Screeningsoftwarelizenz |
3962 | AKLIDES® Doctor Auswertelizenz |
4076 | AKLIDES® ANA Evaluierungssoftwarelizenz |
4077 | AKLIDES® Crithidia (nDNA) Evaluierungssoftwarelizenz |
4078 | AKLIDES® Systemsoftwarelizenz |
4079 | AKLIDES® ANCA Evaluierungssoftwarelizenz |
4080 | AKLIDES® Datenbanklizenz |
4081 | AKLIDES® Dokumentationssoftwarelizenz für Gewebeschnitte |
4220 | AKLIDES® Titerbestimmungssoftwarelizenz |
5036 | AKLIDES® CytoBead® ANCA / RPGN Softwarelizenz |
5037 | AKLIDES® CytoBead® ANA / ANA 2 Softwarelizenz |
5038 | AKLIDES® CytoBead® CeliAK Softwarelizenz |
Kalibrierobjektträger
Bestellnummer | Artikel |
---|---|
3897 | AKLIDES® / akiron® Trim Objektträger |
4166 | AKLIDES® x-y-z Kalibrierobjektträger |
80551 | AKLIDES® Intensität - Kalibrierobjektträger |
Gerät
- Motorisiertes Fluoreszenzmikroskop mit 20fach-Objektiv
- LED-Lichtquelle mit 3 Wellenlängen (400 nm DAPI, 470 nm FITC, 635 nm APC)
- Motorisierter x-y-Probentisch für 5 Objektträger oder Mikrotiterplatte
- Hochqualitätsgraustufenkamera (2,3 MP)
akiron® Softwaremodule
Bestellnummer | Artikel |
---|---|
4308 | akiron® Systemsoftwarelizenz |
4309 | akiron® Datanbanklizens |
4310 | akiron® ANA Screening- und Evaluierungssoftwarelizenz |
4311 | akiron® ANCA Evaluierungssoftwarelizenz |
4312 | akiron® CytoBead ® ANCA / RPGN Evaluierungssoftwarelizenz |
4313 | akiron® CytoBead ® ANA / ANA 2 Evaluierungssoftwarelizenz |
4314 | akiron® CytoBead ® CeliAK Evaluierungssoftwarelizenz |
4316 | akiron® Titerbestimmungssoftwarelizenz |
4317 | akiron® Doktor Auswertelizenz |
4326 | akiron® Dokumentationssoftwarelizenz für Gewebeschnitte |
Kalibrierobjektträger
Bestellnummer | Artikel |
---|---|
3897 | AKLIDES® / akiron® Trim Objektträger |
4166 | AKLIDES® x-y-z Kalibrierobjektträger |
80551 | AKLIDES® Intensität - Kalibrierobjektträger |
Gerät
- Fassungsvermögen für bis zu 12 Objektträger
- Parallele Abarbeitung von bis zu 4 Methoden
- Probenkapazität 64
- 1D und 2D Barcode-Lesegerät
Scanner
Bestellnummer | Artikel |
---|---|
81238 | AKLIDES® / akiron® Barcodelesegerät |
Installation
Bestellnummer | Artikel |
---|---|
4082 | AKLIDES® / akiron® Installation und Training |
4100 | AKLIDES® / akiron® Anbindung an das Labor-Informations- und Management-System (LIMS) |
Serviceverträge
Bestellnummer | Artikel |
---|---|
4062 | AKLIDES® / akiron® Software Wartungsvertrag (1 Jahr) |
4083 | AKLIDES® / akiron® Hardware Wartungsvertrag (1 Jahr) |
Bestellnummer | Artikel |
---|---|
4060 | AKLIDES® cANCA (10x6) |
4063 | AKLIDES® ANA plus (40x12) |
4065 | AKLIDES® ANA plus (10x12) |
4072 | AKLIDES® pANCA (10x6) |
4117 | AKLIDES® AMA (12x4) |
4119 | AKLIDES® ASMA (12x4) |
4121 | AKLIDES® Triple (12x4) |
4122 | AKLIDES® Triple (12x8) |
4123 | AKLIDES® Anti-GBM (12x4) |
4125 | AKLIDES® ASA (12x4) |
4129 | AKLIDES® ICA (12x4) |
4131 | AKLIDES® EmA (12x4) |
4132 | AKLIDES® EmA (12x8) |
4133 | AKLIDES® CMA (12x4) |
4135 | AKLIDES® SkMA (12x4) |
4156 | AKLIDES® AAA (12x4) |
4270 | AKLIDES® CytoBead® ANCA (6x8) |
4271 | AKLIDES® CytoBead® CeliAK (6x8) |
4272 | AKLIDES® CytoBead® ANA (10x8) |
4277 | AKLIDES® CytoBead® ANA 2 (10x8) |
4281 | AKLIDES® CytoBead® RPGN (6x8) |
4282 | AKLIDES® nDNA (10x6) |
4283 | AKLIDES® nDNA (10x12) |
AKLIDES® Applikation - Cell Damage
Gerät
- Motorisiertes Fluoreszenzmikroskop mit 2 Objektiven (10x und 40x)
- Mehrwellen LED-Lichtquelle mit 4 Wellenlängen
- Motorisierter x-y Tisch für 5 Objektträger
- Hochqualitätsgraustufenkamera (2,3 MP)
- Motorisiertes Fluoreszenzmikroskop mit 2 Objektiven (40x, 63x)
- Mehrwellen LED-Lichtquelle mit 4 Wellenlängen
- Motorisierter x-y Tisch für 5 Objektträger
- Hochqualitätsgraustufenkamera (2,3 MP)
AKLIDES® Softwaremodule
Bestellnummer | Artikel |
---|---|
3715 | AKLIDES® Cell Damage Evaluierungssoftwarelizenz |
4078 | AKLIDES® Systemsoftwarelizenz |
4080 | AKLIDES® Datenbanklizenz |
4171 | AKLIDES® Cell Damage Systemsoftwarelizenz |
Kalibrierobjektträger
Bestellnummer | Artikel |
---|---|
3897 | AKLIDES® / akiron® Trim Objektträger |
4166 | AKLIDES® x-y-z Kalibrierobjektträger |
80551 | AKLIDES® Intensität - Kalibrierobjektträger |
Installation
Bestellnummer | Artikel |
---|---|
4082 | AKLIDES® / akiron® Installation und Training |
4100 | AKLIDES® / akiron® Anbindung an das Labor-Informations- und Management-System (LIMS) |
Serviceverträge
Bestellnummer | Artikel |
---|---|
4062 | AKLIDES® / akiron® Software Wartungsvertrag (1 Jahr) |
4083 | AKLIDES® / akiron® Hardware Wartungsvertrag (1 Jahr) |
Bestellnummer | Artikel |
---|---|
4162 | AKLIDES® Nuk Human Lymphocyte Complete (10x6) |
4268 | AKLIDES® Nuk Human Lymphocyte Complete Combi HLCC (10x6) |
4278 | AKLIDES® Nuk Human Lymphocyte Isolation HLI (10x6) |
4362 | AKLIDES® Nuk Capillary Blood Human Lymphocyte (5x6) |