Indikation Schilddrüse Tumormarker
Radioimmunoassay zur Bestimmung von Thyreoglobulin (Tg) in Humanserum
Assay Prinzip | IRMA |
---|---|
Tracer | 125-Jod-anti-Tg + biotinyl. anti-Tg, monoklonal (Maus) |
Standardbereich | 0,3 - 250 ng/ml |
Reaktionstyp | Festphase (coated tubes) |
Inkubationszeit insgesamt | über Nacht |
Probenvolumen | 100 µl |
Funktionale Assaysensitivität | 0,5 ng/ml |
Kitformat | 100 Bestimmungen |
Immunoradiometrischer Assay (coated tube) zur quantitativen Bestimmung von Calcitonin (hCT) in humanem Serum
Assay Prinzip | IRMA |
---|---|
Tracer | 125-Jod-anti-hCT (monoklonal, Maus) |
Standardbereich | 0 - 1800 pg/ml |
Reaktionstyp | Flüssigphase (coated tube) |
Inkubationszeit insgesamt | 18 - 24 Std. |
Probenvolumen | 100 µl |
Funktionale Assaysensitivität | 3 pg/ml |
Kitformat | 100 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) zur Bestimmung von Thyreoglobulin (Tg) in Humanserum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay (Sandwich) |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte beschichtet mit AK gegen humanes Tg (Maus, monoklonal) |
Konjugat | anti-hTg-POD |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 0 - 200 ng/ml (CRM 457) |
Inkubationszeit insgesamt | 75 Minuten |
Probenvolumen | 50 µl Serum |
Funktionale Assaysensitivität | 1,9 ng/ml |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) zur hoch-sensitiven Bestimmung von Thyreoglobulin (Tg) in Humanserum.
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay (Sandwich) |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte beschichtet mit AK gegen humanes Tg (Maus, monoklonal) |
Konjugat | anti-hTg-POD |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 0 - 3 ng/ml (CRM 457) |
Inkubationszeit insgesamt | über Nacht + 165 Minuten |
Probenvolumen | 25 µl Serum |
Funktionale Assaysensitivität | 0,03 ng/ml |
Kitformat | 96 Bestimmungen |