Schilddrüse Autoantikörper
Enzymimmunoassay (ELISA) zur quantitativen Bestimmung von Autoantikörpern gegen die Thyreoidale Peroxidase (TPO AK) in Humanserum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay (Sandwich) |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte beschichtet mit rekombinanter humaner TPO |
Konjugat | anti-human-IgG-POD |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 50 - 3.000 IU/ml; (NIBSC 65/93) |
Cut-off | 50 IU/ml |
Inkubationszeit insgesamt | 105 Minuten |
Probenvolumen | 100 µl vorverdünntes Serum 1+100 (V+V) |
Funktionale Assaysensitivität | 9,0 IU/ml |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) zur quantitativen Bestimmung von Autoantikörpern gegen Thyreoglobulin (Tg AK) in Humanserum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay (Sandwich) |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte beschichtet mit Tg |
Konjugat | anti-human-IgG-POD |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 50 - 3.000 IU/ml; (NIBSC 65/93) |
Cut-off | 100 IU/ml |
Inkubationszeit insgesamt | 105 Minuten |
Probenvolumen | 100 µl vorverdünntes Serum, 1+100 (V+V) |
Funktionale Assaysensitivität | 9,0 IU/ml |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) zur quantitativen Bestimmung von Autoantikörpern gegen den TSH Rezeptor (TRAK) in Humanserum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay (kompetitiv) |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte beschichtet mit TSH Rezeptor (human) |
Konjugat | TSHR-Antikörper (Maus)-Biotin/Streptavidin-POD |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 0,1 - 40 IU/l, kalibriert an WHO 08/204 |
Cut-off | 1,5 IU/l |
Inkubationszeit insgesamt | 180 Minuten |
Probenvolumen | 100 µl natives Serum |
Funktionale Assaysensitivität | 1,0 IU/l |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Downloads
Schilddrüse Tumormarker
Enzymimmunoassay (ELISA) zur Bestimmung von Thyreoglobulin (Tg) in Humanserum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay (Sandwich) |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte beschichtet mit AK gegen humanes Tg (Maus, monoklonal) |
Konjugat | anti-hTg-POD |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 0 - 200 ng/ml (CRM 457) |
Inkubationszeit insgesamt | 75 Minuten |
Probenvolumen | 50 µl Serum |
Funktionale Assaysensitivität | 1,9 ng/ml |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) zur hoch-sensitiven Bestimmung von Thyreoglobulin (Tg) in Humanserum.
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay (Sandwich) |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte beschichtet mit AK gegen humanes Tg (Maus, monoklonal) |
Konjugat | anti-hTg-POD |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 0 - 3 ng/ml (CRM 457) |
Inkubationszeit insgesamt | über Nacht + 165 Minuten |
Probenvolumen | 25 µl Serum |
Funktionale Assaysensitivität | 0,03 ng/ml |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Schilddrüse Hormon
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay (kompetitiv) |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte beschichtet mit anti-T3 Antikörpern |
Konjugat | T3-POD |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 0 - 60 pmol/l |
Normalbereich | 2,5 - 7,5 pmol/l |
Inkubationszeit insgesamt | 70 Minuten |
Probenvolumen | 20 µl Serum |
Analytische Assaysensitivität | 0,5 pmol/l |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) zur Bestimmung von freiem Thyroxin (FT4) in Humanserum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay (kompetitiv, 1-Schritt) |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte beschichtet mit anti-T4 Antikörpern |
Konjugat | T4-POD |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 0,1 - 100 pmol/l |
Normalbereich | 10,0 - 23,2 pmol/l |
Inkubationszeit insgesamt | 80 Minuten |
Probenvolumen | 20 µl Serum |
Analytische Assaysensitivität | 1,0 pmol/l |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) zur hoch sensitiven Bestimmung von Thyreotropin (TSH) in Humanserum (3. Generation)
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay (Sandwich, 1-Schritt) |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte beschichtet mit anti-TSH Antikörpern |
Konjugat | anti-human-TSH-POD |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 0,0 - 15 mlU/l |
Normalbereich | 0,3 - 3,5 mlU/I |
Inkubationszeit insgesamt | 75 Minuten |
Probenvolumen | 50 µl Serum |
Funktionale Assaysensitivität | 0,015 mlU/l |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Typ 1 Diabetes-Spezifische Autoantikörper
Enzymimmunoassay (ELISA) zur Bestimmung von Autoantikörpern gegen
Zink Transporter 8 (ZnT8 Ab)
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay (Bridge) |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte beschichtet mit ZnT8 |
Konjugat | ZnT8 Biotin, Streptavidin-POD |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 1 - 500 U/ml |
Cut-off | 15 U/ml |
Inkubationszeit insgesamt | über Nacht + 100 Minuten |
Probenvolumen | 25 µl Serum |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) zur quantitativen Bestimmung von Autoantikörpern gegen Glutaminsäure Decarboxylase (GAD65 AK) in Humanserum.
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay (Bridge) |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte beschichtet mit GAD65 (human, rekombinant) |
Konjugat | GAD65-Biotin, Streptavidin-POD |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 1 - 250 IU/ml |
Cut-off | 5 IU/ml |
Inkubationszeit insgesamt | 160 Minuten |
Probenvolumen | 25 µl Serum |
Funktionale Assaysensitivität | 4 IU/ml |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) zur quantitativen Bestimmung von Autoantikörpern gegen Protein Tyrosin Phosphatase (IA2 AK) in Humanserum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay (Bridge) |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte beschichtet mit IA2 (human, rekombinant) |
Konjugat | IA2-Biotin, Streptavidin-POD |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 1 - 400 IU/ml |
Cut-off | 10 IU/ml |
Inkubationszeit insgesamt | über Nacht + 100 Minuten |
Probenvolumen | 50 µl Serum |
Funktionale Assaysensitivität | 0,8 IU/ml |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) zur semi-quantitative Bestimmung von Inselzell-Autoantikörpern in Humanserum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte beschichtet mit Inselzell-Autoantigenen |
Konjugat | anti-ICA-biotin, Streptavidin-POD |
Substrat | TMB |
Cut-off | Bindungsindex = 1,0 |
Inkubationszeit insgesamt | über Nacht + 100 Minuten |
Probenvolumen | 50 µl Serum |
Funktionale Assaysensitivität | BI < 0,5 |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Enzymimmunoassay (ELISA) zur Bestimmung von Autoantikörpern gegen Insulin (IAA) in Humanserum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay (Sandwich) |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte beschichtet mit humanem rekombinanten Insulin |
Konjugat | anti-human-IgG POD |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 0,1 - 20 U/ml |
Cut-off | 2,4 U/ml |
Inkubationszeit insgesamt | 105 Minuten |
Probenvolumen | 100 µl vorverdünntes Serum (1+100, V+V) |
Funktionale Assaysensitivität | 0,3 U/ml |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Rheumatoide Arthritis
Enzymimmunoassay (ELISA) zur quantitativen und semi-quantitativen Bestimmung von IgG Antikörpern gegen zyklische citrullinierte Peptide (anti-CCP) in Humanserum oder Plasma
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay (Sandwich) |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte beschichtet mit CCP Antigen |
Konjugat | anti-human-IgG POD |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 1 - 2.000 U/ml |
Cut-off | 30 U/ml |
Inkubationszeit insgesamt | 105 Minuten |
Probenvolumen | 100 µl verdünntes Serum (1+100, V+V) |
Funktionale Assaysensitivität | 2 U/ml |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Neurologische Erkrankungen
Enzymimmunoassay für die quantitative Bestimmung von Antikörpern gegen den Acetylcholinrezeptor (AChR AK) in humanem Serum.
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay (kompetitiv) |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte beschichtet mit monoklonalen Antikörpern gegen AChR, Probenvorinkubation mit AChR |
Konjugat | anti-AChR-Biotin, Streptavidin-POD) |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 0,2 - 20 nmol/l |
Cut-off | 0,45 nmol/l |
Inkubationszeit insgesamt | über Nacht + 180 Minuten |
Probenvolumen | 100 µl vorverdünntes Serum (1+100, V+V) |
Kitformat | 96 Bestimmungen |
Downloads
Polyendokrinopathien
Enzymimmunoassay (ELISA) zur quantitativen Bestimmung von Autoantikörpern gegen 21-Hydroxylase (21-OH AK) in Humanserum
Assay Prinzip | Enzymimmunoassay (Bridge) |
---|---|
Format | Mikrotiterplatte beschichtet mit 21-OH (human, rekombinant) |
Konjugat | 21-OH-Biotin, Streptavidin-POD |
Substrat | TMB |
Standardbereich | 0,01 - 100 U/ml |
Cut-off | 0,4 U/ml |
Inkubationszeit insgesamt | über Nacht + 100 Minuten |
Probenvolumen | 50 µl Serum |
Analytische Assaysensitivität | 0,13 U/ml |
Kitformat | 96 Bestimmungen |